PORTFELJ FONDA

PREGLED ULAGANJA NA DAN 31.07.2010
Obrazac 2
      Broj dionica ili Ukupno nominalna Ukupno fer % učešća u % učešća
      % udjela vrijednost vrijednost ukupnim dionicama / u
Rb Naziv emitenta Kotacija   ulaganja ulaganja udjelima emitenta portfelju fonda
1 2 3 4 5 6 7 8
1 BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI 0,00 5888 588.800,00 8.832,00 1,243304 0,007871
2 BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK 0,00 12800 1.177.600,00 20.096,00 24,890133 0,017909
3 BH TELECOM DD SARAJEVO 0,00 894139 8.941.390,00 19.399.507,99 1,409039 17,288171
4 BIHAĆKA PIVARA DD BIHAĆ 0,00 78725 787.250,00 791.186,25 3,046142 0,705078
5 BITUMENKA  DD SARAJEVO 0,00 40196 401.960,00 88.431,20 5,621999 0,078807
6 BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE DD NOVI TRAVNIK 0,00 410137 15.166.866,26 270.690,42 24,988728 0,241230
7 BORAC EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK 0,00 7400 92.500,00 114.700,00 5,013380 0,102217
8 UTTP BORAŠNICA DD KONJIC 0,00 26700 283.020,00 50.196,00 11,252529 0,044733
9 BOSNALIJEK DD SARAJEVO 0,00 381814 3.818.140,00 5.803.992,80 4,876304 5,172318
10 GS - TMT (BNT TVORNICA MAŠINA) DD NOVI TRAVNIK 0,00 12312 693.165,60 565.120,80 10,566970 0,503616
11 BNT TOPLANA DD NOVI TRAVNIK 0,00 13698 1.369.800,00 0,00 11,215734 0,000000
12 CROATIA - REMONT DD ČAPLJINA 0,00 670 56.950,00 16.843,80 2,670387 0,015011
13 DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG 0,00 15515 155.150,00 158.408,15 4,244266 0,141168
14 DOBRINJA dd Ilidža 0,00 2697 248.124,00 166.647,63 4,849847 0,148511
15 TP DC SARAJEVO DD RAJLOVAC 0,00 81980 8.198.000,00 7.019.947,40 24,999543 6,255935
16 DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF 0,00 35551 444.387,50 0,00 18,113129 0,000000
17 TVORNICA PLOČA I FURNIRA DI JANJ DD DONJI VAKUF 0,00 48095 495.378,50 0,00 14,935222 0,000000
18 ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO 0,00 17857 185.712,80 160.177,29 5,601932 0,142744
19 ENERGOINVEST DD SARAJEVO 0,00 949753 11.871.912,50 3.798.062,25 5,378696 3,384702
20 FDM DD 0,00 2340 109.675,80 0,00 1,057030 0,000000
21 FDS - FABRIKA DUHANA SARAJEVO 0,00 778 77.800,00 61.545,64 0,060700 0,054847
22 GP BOSNA DD SARAJEVO 0,00 135078 2.201.771,40 840.185,16 17,694355 0,748744
23 GP HERCEGOVINA DD MOSTAR 0,00 1142 114.200,00 8.553,58 2,705328 0,007623
24 Hidroelektrane na Drini AD Višegrad 0,00 2700 2.700,00 918,00 0,000611 0,000818
25 Hidroelektrane na Vrbasu AS M.Grad 0,00 940 940,00 517,00 0,000918 0,000461
26 HEPOK DD MOSTAR 0,00 1 10,80 2,26 0,000266 0,000002
27 Hidroelektrane na Trebišnjici AD Trebinje 0,00 2700 2.700,00 945,00 0,000701 0,000842
28 HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR 0,00 164739 2.059.237,50 988.434,00 24,992452 0,880858
29 HOTELI ILIDŽA DD 0,00 56198 4.776.830,00 1.234.108,08 14,258458 1,099794
30 JP HT d.d. MOSTAR 0,00 91393 913.930,00 746.680,81 0,289344 0,665416
31 HOTEL TUZLA DD TUZLA 0,00 12555 364.095,00 595.609,20 3,049551 0,530786
32 IGMAN DD KONJIC 0,00 23287 514.409,83 441.521,52 4,022587 0,393469
33 INGRAM DD SREBRENIK 0,00 135481 2.438.658,00 1.360.229,24 9,707098 1,212189
34 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR 0,00 138507 13.850.700,00 5.218.777,55 1,881464 4,650794
35 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 0,00 647820 45.995.220,00 16.519.410,00 2,134190 14,721527
36 JP KOMOS DD MOSTAR 0,00 18912 189.120,00 77.917,44 3,138114 0,069437
37 JP UBORAK DD MOSTAR 0,00 2199 21.990,00 307.860,00 3,138738 0,274354
38 DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD 0,00 176001 2.895.216,45 256.961,46 24,997372 0,228995
39 KHK DD LUKAVAC 0,00 240204 5.764.896,00 823.899,72 6,713519 0,734231
40 KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK 0,00 26595 949.441,50 244.674,00 5,555335 0,218045
41 KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ 0,00 85205 1.013.939,50 702.941,25 17,680174 0,626437
42 KTK VISOKO DD VISOKO 0,00 535090 6.688.625,00 572.546,30 6,436704 0,510233
43 LIVNICA VISOKO DD 0,00 24833 248.330,00 129.131,60 11,400960 0,115078
44 MOTEL BAZENI DD GORAŽDE 0,00 6724 470.680,00 78.132,88 24,971218 0,069629
45 METALNO DD ZENICA 0,00 193221 3.613.232,70 1.545.768,00 19,989965 1,377535
46 MEDIKOMERC DD SARAJEVO 0,00 35629 399.044,80 178.145,00 22,470217 0,158757
47 MTH DD GORAŽDE 0,00 29572 295.720,00 0,00 22,786254 0,000000
48 METALOTEHNA DD TUZLA 0,00 17603 218.277,20 158.603,03 4,829859 0,141342
49 NLB Razvojna banka Banja Luka 0,00 0.000000 0,00 0,00 0,000000 0,000000
50 OGREVTRANS DD SARAJEVO 0,00 577 57.700,00 13.848,00 2,471939 0,012341
51 PIVARA TUZLA DD 0,00 156078 1.872.936,00 2.216.307,60 11,145435 1,975097
52 PREVOZ RADNIKA KREKA DD 0,00 41340 574.626,00 376.607,40 16,399100 0,335620
53 PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD 0,00 37106 545.458,20 409.279,18 23,791083 0,364735
54 REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK 0,00 27052 1.271.444,00 70.876,24 24,985684 0,063162
55 RIBA NERETVA DD KONJIC 0,00 1701 21.262,50 9.831,78 3,366983 0,008762
56 RITE Gacko AD Gacko 0,00 3330 3.330,00 409,59 0,000876 0,000365
57 POSLOVNI SISTEM RMK ZENICA 0,00 72700 727.000,00 733.543,00 24,962402 0,653708
58 RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST 0,00 28242 2.824.200,00 2.118.150,00 10,631882 1,887622
59 RITE Ugljevik AD Ugljevik 0,00 3330 3.330,00 547,79 0,001301 0,000488
60 RUDNIK MANGANA BUŽIM DD 0,00 1877 187.700,00 84.465,00 6,480235 0,075272
61 SOKO-AIR DD MOSTAR 0,00 18511 601.607,50 64.788,50 10,820084 0,057737
62 SARAJEVO-PUBLISHING DD 0,00 2333 233.300,00 99.642,43 11,014069 0,088798
63 SEHA-SANA DD SANSKI MOST 0,00 16535 1.653.500,00 0,00 11,406359 0,000000
64 SODASO HOLDING DD IHI TUZLA 0,00 2580 258.000,00 49.020,00 18,257731 0,043685
65 SOLANA DD TUZLA 0,00 106131 7.450.396,20 1.273.572,00 20,962947 1,134963
66 SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO 0,00 1090251 10.902.510,00 8.394.932,70 23,523999 7,481274
67 IP SVJETLOST DD SARAJEVO 0,00 140320 1.754.000,00 1.414.425,60 15,755087 1,260487
68 TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVIĆI 0,00 6648 87.088,80 53.383,44 5,572973 0,047573
69 TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD ZENICA 0,00 13298 159.576,00 0,00 5,555556 0,000000
70 Telekom Srpske AD Banja Luka 0,00 3048052 3.048.052,00 3.840.545,52 0,620300 3,422561
71 TUZLA - REMONT DD 0,00 145825 1.604.075,00 1.048.481,75 24,989932 0,934371
72 NLB Tuzlanska banka 0,00 0 0,00 455.000,00 0,000000 0,405480
73 UNIS BINAS DD BUGOJNO 0,00 665820 6.857.946,00 2.450.217,60 18,688792 2,183549
74 UNIS KOVINA DD VISOKO 0,00 123950 1.239.500,00 272.690,00 19,443778 0,243012
75 UNIS VALJČIĆI DD KONJIC 0,00 8224 163.575,36 41.120,00 3,352780 0,036645
76 VELMOS DD MOSTAR 0,00 470675 5.666.927,00 1.915.647,25 20,464833 1,707159
77 PIF VIB FOND AD BANJA LUKA 0,00 7701 300.339,00 24.643,20 0,387383 0,021961
78 VITEX TI DD VISOKO 0,00 111391 4.539.183,25 121.416,19 24,991867 0,108202
79 VISPAK DD PREHRAMBENA INDUSTRIJA 0,00 114934 1.149.340,00 804.538,00 7,549968 0,716976
80 ŽELJEZARA ILIJAŠ DD 0,00 186917 5.850.502,10 880.379,07 17,948558 0,784563
81 GP ŽGP SARAJEVO 0,00 434300 5.428.750,00 2.948.897,00 24,989729 2,627955
82 ŽITOPRERADA DD BIHAĆ 0,00 17051 1.705.100,00 0,00 9,056337 0,000000
83 ŽITOPROMET DD MOSTAR 0,00 245715 3.071.437,50 815.773,80 24,999771 0,726989


 
 
Početna O nama Portfelj fonda Organi Aktuelnosti Izvještaj sa skupština Prosječna neto vr. imovine Prospekt Fonda Kontakt podaci


Copyright © 2008 www.dizajn.ba. All rights reserved.